| 標案案號 1150201 契約編號 1150201-425 | ||||
| 契約有效期間 115/05/08 - 116/05/07 | ||||
| 第六組 數位學習及知識管理 | ||||
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 產地 |
| 1 | 3D Organon人體元宇宙 | 套 | 48,006 | 澳洲 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 2 | AR2VR 環物攝影系統-拍攝帳號基礎版 | 套 | 45,207 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 3 | AR2VR 環物攝影系統-拍攝帳號進階版 | 套 | 121,092 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 4 | AR2VR 環物攝影系統-擴充網頁嵌入功能 | 套 | 15,258 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 5 | AR2VR 環物攝影系統-擴充雲端櫥窗10組作品 | 套 | 1,816 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 6 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-一體機答題 進階版(每年) | 套 | 91,244 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 7 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-中控行動載具 基礎版(每年) | 套 | 44,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 8 | AR2VR平臺-一體機軟體授權費 | 台 | 2,020 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:14 | ||||
| 9 | AR2VR平臺-一體機軟體授權費 | 台 | 1,816 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:15 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 10 | AR2VR平臺-擴充一體機雲端同步功能/單系統(每年) | 套 | 5,067 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 11 | AR2VR平臺-擴充中控行動裝置30座位(90天) | 套 | 15,207 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 12 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具/一體機15座位(每年) | 套 | 30,308 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 13 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具/一體機座位(每年) | 套 | 2,020 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:15 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 14 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan專題帳號(每年) | 個 | 3,545 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 15 | AR2VR編輯教學平臺-Teacher Pro教師帳號(每年) | 個 | 13,637 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 16 | 無人機足球賽事系統 | 套 | 16,178 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 17 | 無人機足球賽事系統 | 套 | 15,758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 18 | 數位廣播網路對講使用授權 | 套 | 4,803 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 19 | 數位廣播網路對講使用授權 | 套 | 4,722 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 20 | 數位廣播網路對講擴充模組 | 套 | 16,982 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 21 | 數位廣播網路對講擴充模組 | 套 | 16,626 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 22 | 數位廣播語音加值模組 | 套 | 25,642 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 23 | 數位廣播語音加值模組 | 套 | 25,202 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 24 | IP網路中央播音系統_主控端 | 套 | 102,501 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 25 | IP網路中央播音系統_遠端廣播點播模組 | 套 | 45,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 26 | IP網路中央播音系統_遠端節目設置工作站_Pro | 套 | 28,868 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 27 | CertPREP GMetrix 教學評量系統 (10u) | 套 | 5,056 | 美國 |
| 單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 28 | CertPREP GMetrix 教學評量系統 (10u) | 套 | 4,747 | 美國 |
| 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 30 | IP TOOL-IP網路廣播系統IP配置工具 | 套 | 94,876 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 31 | IP廣播客戶端 | 套 | 7,197 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 32 | IP網路廣播server軟體管理平台 | 套 | 183,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 33 | IP網路廣播Web板 | 套 | 185,171 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 34 | 上下課鐘聲自動播音系統軟體 | 套 | 31,656 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 35 | 單機板視訊直播錄製管理 | 套 | 146,667 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 36 | 多機板視訊直播錄製管理 | 套 | 189,834 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 37 | 教室教學設備電子產品控制軟體單機版 | 套 | 44,342 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 38 | 教室教學設備電子產品控制軟體網路版 | 套 | 182,821 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 39 | 數位會議系統軟體用戶端 | 套 | 6,736 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 40 | 數位校園影音廣播中控端 | 套 | 17,340 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 41 | 數位校園影音廣播使用端 | 套 | 7,197 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 42 | 數位校園影音廣播遠端Web板 | 套 | 183,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 43 | 數位網路信號輸入源混音控制軟體 | 套 | 298,419 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 44 | 會議系統主控端軟體平台 | 套 | 154,243 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 45 | 禮堂,活動,視廳中心多媒體會議音質管理軟體單機版 | 套 | 194,419 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 46 | 禮堂,活動,視廳中心多媒體會議音質管理軟體網路版 | 套 | 262,635 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 47 | 雙語系統軟體主控端 | 套 | 183,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 48 | 雙語系統軟體學生用戶端 | 套 | 7,197 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 49 | 線上混成教學系統基本版 | 套 | 41,121 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 50 | DICE拓展式學習地圖精準教學平臺 | 套 | 364 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:30 、 單次最高購買數量:399 | ||||
| 51 | DICE拓展式學習地圖精準教學平臺 | 套 | 283 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:400 、 單次最高購買數量:20,000 | ||||
| 52 | DICE程式設計拓展式學習地圖精準教學平臺-含生成式AI豆姨 | 套 | 384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:200 、 單次最高購買數量:399 | ||||
| 53 | DICE程式設計拓展式學習地圖精準教學平臺-含生成式AI豆姨 | 套 | 303 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:400 、 單次最高購買數量:20,000 | ||||
| 54 | 空中英語教室 e-Testing線上英文檢測系統 (含GEPT/TOEIC/常用單字7000) | 式 | 107,179 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 55 | 空中英語教室 e-Testing線上英文檢測系統 個別帳號授權 (含GEPT/TOEIC/常用單字7000) | 個 | 1,567 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 56 | 教學廣播系統_User端_授權使用 | 套 | 1,780 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:499 | ||||
| 57 | 教學廣播系統_主控端 | 套 | 1,780 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:499 | ||||
| 58 | Gartner Core IT Research for Higher Education 2026-2027 | 組 | 1,326,621 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 59 | Gartner Executive Programs V2 Guided Individual Access 2026-2027 | 組 | 5,441,860 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 60 | Gartner for CDAOs Individual Access 2026-2027 | 組 | 2,718,402 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 61 | Gartner for CISOs Individual Access 2026-2027 | 組 | 2,718,402 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 62 | Gartner for I&O Leaders Individual Access 2026-2027 | 組 | 2,857,432 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 63 | Gartner for Industry Advisor Services Individual Access Advisor 2026-2027 | 組 | 2,321,031 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 64 | Gartner for IT Leaders-Reference 2026-2027 | 組 | 1,298,787 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 65 | Gartner for Software Engineering Leaders Individual Access 2026-2027 | 組 | 2,857,432 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 66 | Gartner for Technical Professionals 2026-2027 | 組 | 2,652,578 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 67 | Gemini on GDC API on GDC connected | 套 | 8,808,392 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 68 | Google AI Pro for Education | 套 | 6,704 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49 | ||||
| 69 | Google AI Pro for Education | 套 | 6,302 | 美國 |
| 單次最低購買數量:50 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 70 | Google Distributed Cloud Connected | 套 | 771,426 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 71 | Google Distributed Cloud 軟體 | 套 | 497,937 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 72 | Google Workspace for Education Plus | 人 | 147 | 美國 |
| 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:10,000 | ||||
| 79 | Hami書城月讀包(一年期)-校園方案 | 場域 | 80,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 80 | Hami書城月讀包(一年期)-校園方案 | 場域 | 79,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 81 | Hami書城月讀包(一年期)-機關方案 | 場域 | 80,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 82 | Hami書城月讀包(一年期)-機關方案 | 場域 | 79,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 83 | 圖形化 IP 影音廣播 WEB 軟體 | 套 | 415,233 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 84 | 教室訊息播放系統 | 套 | 20,222 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 85 | 教室訊息發布系統-LITE版 | 套 | 12,457 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 86 | 教室訊息發布系統-LITE版 | 套 | 9,956 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 87 | 教室訊息發布系統-LITE版 WEB管理軟體 | 套 | 124,570 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 88 | 校園數位式IP有聲廣播 教室端一年授權 | 套 | 4,153 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 89 | 校園數位式IP有聲廣播 教室端一年授權 | 套 | 3,318 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 90 | 校園數位式IP有聲廣播 教室端授權 | 套 | 16,922 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 91 | 校園數位式IP有聲廣播 教室端授權 | 套 | 16,482 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 92 | 校園數位式IP有聲廣播WEB管理軟體 一年使用授權 | 套 | 124,570 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 93 | 校園數位式IP有聲廣播WEB管理軟體(30人版) | 套 | 207,617 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 94 | 校園數位式IP有聲廣播WEB管理軟體(50人版) | 套 | 415,233 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 95 | 校園數位式多媒體教室廣播軟體 | USER | 20,729 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 96 | 校園數位式多媒體教室廣播軟體 | USER | 20,294 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 97 | 校園緊急影像求救對講系統 | 套 | 15,230 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 98 | 校園緊急影像求救對講系統 | 套 | 13,523 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 99 | 校園英文聽力數位廣播軟體 | USER | 20,222 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 100 | 校園行政無聲廣播監看軟體 | 套 | 96,057 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 101 | 混成遠距教學數位授權1U | 套 | 9,909 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 102 | 混成遠距教學數位授權1U | 套 | 8,182 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 103 | 混成遠距教學數位授權1U(一年授權) | 套 | 846 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 104 | 混成遠距教學數位授權1U(一年授權) | 套 | 761 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 105 | 混成遠距教學數位軟體SERVER端 | USER | 252,781 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 106 | 混成遠距教學數位軟體SERVER端(一年授權) | 套 | 33,218 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 107 | 網路多媒體廣播系統 WEB SERVER | 套 | 132,275 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 108 | 網路多媒體直播頻道管理軟體 | 套 | 252,781 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 109 | 訊息發布系統-LITE版(一年授權) | 套 | 4,153 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 110 | 訊息發布系統-LITE版(一年授權) | 套 | 3,318 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 111 | 訊息發布系統-LITE版WEB管理軟體(一年使用授權) | 套 | 66,438 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 112 | 語言教室軟體-學生端授權 | 套 | 14,156 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 113 | 語言教室軟體-老師端授權 | 套 | 202,224 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 114 | 雲端互聯網錄播系統 | 套 | 116,886 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 115 | Messenger註冊帳號 | 組 | 1,405 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:50 、 單次最高購買數量:600 | ||||
| 116 | RealSend雲端智慧型校園平台 | 套 | 775,960 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:25 | ||||
| 117 | RealSend雲端智慧型校園平台JoinNet視訊連線授權(1U授權價;最低訂購量為5U) | U | 41,735 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 118 | RealSend雲端翻轉教室平台 | 套 | 662,870 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 119 | RealSend雲端翻轉教室平台JoinNet連線授權(1U授權價;最低訂購量為5U) | U | 33,165 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 120 | RealSend雲端行動辦公室平台 | 套 | 706,650 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 121 | RealSend雲端行動辦公室平台JoinNet連線授權(1U授權價;最低訂購量為5U) | U | 33,165 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 122 | 播放錄影檔連線數 | 個 | 14,330 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 123 | 錄影檔剪輯工具 | 組 | 7,565 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 124 | 跨平臺裝置管理一年授權-VR載具管理(含原生MDM授權) | 套 | 498,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:70 | ||||
| 125 | 跨平臺裝置管理一年授權-VR載具管理體驗包 | 套 | 249,069 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 127 | Live直播遠距教學系統 | 套 | 55,097 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 128 | 教學錄製系統 | 套 | 40,172 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 130 | 雲端線上補課系統 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 131 | GTC全民科技力診斷平臺 | 套/年 | 102,801 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 132 | IPOE網路課程(單科,單一授權) | 套/年 | 807 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 133 | MLC創客學習力歷程平臺 | 套/年 | 102,801 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 134 | MOSME數位教材內容(單科,全校授權) | 套 | 20,552 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 135 | MOSME行動學習教學互動系統(50User授權) | 套/年 | 20,552 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 136 | MOSME行動學習教學互動系統AI測評(50User授權) | 套/年 | 40,440 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 137 | MOSME行動學習教學互動系統AI輔助作答與AI輔助解析(50User授權) | 套/年 | 40,440 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 138 | MOSME行動學習教學互動系統AI輔助評分(50User授權) | 套/年 | 40,440 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 139 | ZTC數位內容與專題中心呈現平臺 | 套/年 | 102,801 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:99 | ||||
| 140 | 勁園AI:AIA國際認證自考有證包(1組) | 套/年 | 1,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 141 | 勁園AI:GTC國際認證自考有證包(1組) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 142 | 勁園AI:MCT國際認證自考有證包(1組) | 套/年 | 1,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 143 | 勁園AI:SDGs/ESG國際認證自考有證包(1組) | 套/年 | 1,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 144 | 勁園AI:WIA國際認證自考有證包(1組) | 套/年 | 1,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 145 | 勁園AI:丙級(單一級)技能檢定題庫包(單科,單一授權) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 146 | 勁園AI:乙級技能檢定題庫包(單科,單一授權) | 套/年 | 807 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 147 | 勁園AI:學測歷屆試題包(單科,單一授權) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 148 | 勁園AI:技藝競賽歷屆試題包(單科,單一授權) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 149 | 勁園AI:會考歷屆試題包(單科,單一授權) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 150 | 勁園AI:民航局無人機檢定題庫包(單科,單一授權) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 151 | 勁園AI:統測歷屆試題包(單科,單一授權) | 套/年 | 605 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 152 | KDAN LynxPDF 買斷 (PC版) | 套 | 3,185 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 154 | 校園多功能電子書櫃管理系統一年期(公領域經典書籍/不限帳號下載數) | 套 | 15,336 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 155 | DigSign 900 圖書館電子看板系統 | 套 | 145,501 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 156 | Dimension 896 Elite 圖書館管理系統精英版 | 套 | 177,856 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 157 | Dimension 896 Elite 圖書館管理系統精英版(租用版一年期) | 年 | 64,611 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 158 | Dimension 896 Simplex圖書館管理系統精簡版 | 套 | 121,234 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 159 | Dimension 896 Simplex圖書館管理系統精簡版(租用版一年期) | 年 | 48,433 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 160 | Dimension 896 Standard圖書館管理系統標準版 | 套 | 258,746 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 161 | Dimension 896 Standard圖書館管理系統標準版(租用版一年期) | 年 | 96,967 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 162 | Dimension 900 Elite 圖書館管理系統精英版 | 套 | 194,034 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 163 | Dimension 900 Elite 圖書館管理系統精英版(租用版一年期) | 年 | 80,789 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 164 | Dimension 900 Simplex 圖書館管理系統輕巧版 | 套 | 129,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 165 | Dimension 900 Simplex 圖書館管理系統輕巧版(租用版一年期) | 年 | 64,611 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 166 | Dimension 900 Standard 圖書館管理系統標準版 | 套 | 323,458 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 167 | Dimension 900 Standard 圖書館管理系統標準版(租用版一年期) | 年 | 129,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 168 | Dimension M-OPAC行動載具查詢系統 | 套 | 134,702 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 169 | Dimension M-OPAC行動載具查詢系統(租用版一年期) | 年 | 64,611 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 170 | LibSign 2000 Landscape 圖書館電子看板系統橫式專業版(租用版一年期) | 年 | 96,967 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 171 | LibSign 2000 Portrait 圖書館電子看板系統直式專業版(租用版一年期) | 年 | 96,967 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 172 | LibSign 900 Landscape 圖書館電子看板系統橫式版(租用版一年期) | 年 | 72,700 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 173 | LibSign 900 Portrait 圖書館電子看板系統直式版(租用版一年期) | 年 | 72,700 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 174 | Linear C900 Elite 雲端圖書館管理系統精英版(租用版一年期) | 年 | 96,967 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 175 | Linear C900 雲端圖書館管理系統(租用版一年期) | 年 | 129,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 176 | Matrix 2000 整合性圖書館管理系統 | 套 | 1,037,775 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 177 | Matrix 2000 整合性圖書館管理系統(租用版一年期) | 年 | 323,458 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 178 | Matrix M-OPAC 行動載具查詢系統 | 套 | 265,183 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 179 | Matrix M-OPAC 行動載具查詢系統(租用版一年期) | 年 | 113,145 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 180 | ReactMediaSign 2000 互動式影音看板系統專業版(租用版一年期) | 年 | 129,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 181 | ReadLog閱讀護照認證系統 | 套 | 198,745 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 182 | ReadLog閱讀護照認證系統(租用版一年期) | 年 | 64,611 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 183 | TB Hybrid 896 觸控瀏覽及看板雙合系統 | 套 | 194,034 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 184 | TB Hybrid 896 觸控瀏覽及看板雙合系統(租用版一年期) | 年 | 64,611 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 185 | TVideo影音教學運作平臺 | 套 | 197,090 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 186 | TVideo影音教學運作平臺(租用版一年期) | 年 | 64,611 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 187 | 圖書觸控瀏覽查詢系統 - 3台電腦授權 | 套 | 194,034 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
