| 標案案號 1130204 契約編號 1130204-305 | ||||
| 契約有效期間 113/11/07 - 114/11/06 | ||||
| 第六組 數位學習及知識管理 | ||||
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 產地 |
| 1 | AI-Online教學大數據分析系統(五人版一年授權) | 套 | 42,037 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 2 | ClassVR虛擬實境課堂學習系統(全校版) | 套 | 156,003 | 英國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 3 | 數位廣播系統(Client端) | 套 | 29,439 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 4 | 數位廣播系統(Client端) | 套 | 28,818 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 5 | 數位廣播系統(Server端)-進階版 | 套 | 499,489 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 6 | 數位廣播網路對講使用授權 | 套 | 4,727 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 7 | 數位廣播語音加值模組 | 套 | 25,228 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 8 | Gartner Core IT Research for Higher Education 2025 | 組 | 1,320,526 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 9 | Gartner Executive Programs V2 Guided Individual Access 2025 | 組 | 5,354,904 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 10 | Gartner for I&O Leaders Individual Access 2025 | 組 | 2,858,443 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 11 | Gartner for IT Leaders-Reference 2025 | 組 | 1,299,292 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 12 | Gartner for Software Engineering Leaders Individual Access 2025 | 組 | 2,858,443 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 13 | Gartner for Technical Professionals 2025 | 組 | 2,653,185 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 14 | 泛用數據資料分析及預測軟體Amos單機版教育授權一年訂閱 | 套 | 6,065 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 15 | 泛用數據資料分析及預測軟體Amos網路版教育授權一年訂閱 | 套 | 9,705 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 16 | 泛用數據資料分析及預測軟體Base單機版教育授權一年訂閱 | 套 | 8,087 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 17 | 泛用數據資料分析及預測軟體Base網路版教育授權一年訂閱 | 套 | 14,558 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 18 | 泛用數據資料分析及預測軟體Standard單機版教育授權一年訂閱 | 套 | 13,749 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 19 | 泛用數據資料分析及預測軟體Standard網路版教育授權一年訂閱 | 套 | 18,603 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 20 | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) | User | 3,741 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 21 | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | User | 1,416 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 22 | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) | User | 38,625 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 23 | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | User | 6,673 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 24 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) - 控制台 | license | 9,100 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 25 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) - 控制台/一年期限授權 | license | 2,528 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 26 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) - 用戶端 | license | 1,820 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 27 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) -用戶端 /一年期限授權 | license | 455 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 28 | ViewAce 多媒體網路教學系統 | User | 1,719 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 29 | ViewAce 多媒體網路教學系統 (一年期限授權) | User | 536 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 30 | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) | User | 2,326 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 31 | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) 一年期限授權 | User | 758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 32 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | User | 3,539 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 33 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 (一年期限授權) | User | 1,213 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 34 | HyRead數位閱讀(電子書,雜誌,影音) | 套 | 10,819 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 35 | HyRead數位閱讀(電子書,雜誌,影音) | 套 | 8,990 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:3,000 | ||||
| 36 | HyRead數位閱讀(電子書,雜誌,影音)年租 | 套 | 5,359 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 37 | HyRead數位閱讀(電子書,雜誌,影音)年租 | 套 | 5,172 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:3,000 | ||||
| 38 | JETCOM 網路授課系統:創新行動視訊網路互動教學平台。 | 套 | 29,540 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 39 | JETCOM 網路授課系統:創新行動視訊網路互動教學平台。 | 套 | 28,919 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 40 | DigSign 900 Landscape 圖書館橫式電子看板系統 | 套 | 149,216 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 41 | DigSign 900 Portrait 圖書館直式電子看板系統 | 套 | 149,216 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 42 | Dimension 800 Pro圖書館管理系統專業版 | 套 | 265,710 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 43 | Dimension M-OPAC行動載具查詢系統 | 套 | 132,575 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 44 | Matrix M-OPAC 行動載具查詢系統 | 套 | 260,901 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 45 | ReadLog 閱讀護照認證系統 | 套 | 195,561 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 46 | TabTbr觸控瀏覽查詢系統平板專用租用版3年期 | 套 | 122,055 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 47 | TVideo影音教學運作平臺 | 套 | 193,933 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 48 | TVideo影音教學運作平臺-租用版 | 年 | 80,688 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 49 | 學生晚自習管理系統 | 年 | 193,933 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 50 | 學生晚自習管理系統–租用版 | 年 | 72,599 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 51 | 學習成果發表平臺 | 年 | 129,221 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 52 | 學習成果發表平臺–租用版 | 年 | 64,510 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 53 | 學習成果發表平臺–聯盟租用版 | 年 | 80,688 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 54 | 教學教具建議系統 | 年 | 193,933 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 55 | 教學教具建議系統-租用版 | 年 | 72,599 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 56 | 數位教材教學支援平臺 | 套 | 193,933 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 57 | 數位教材教學支援平臺–租用版 | 年 | 80,688 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 58 | 數位教材教學支援平臺–聯盟租用版 | 年 | 113,043 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 59 | 自主學習運作平臺 | 套 | 177,755 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 60 | 自主學習運作平臺-完整版 | 套 | 258,645 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 61 | 自主學習運作平臺-完整租用版 | 年 | 96,866 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 62 | 自主學習運作平臺-聯盟完整租用版 | 年 | 121,132 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 63 | 自主學習運作平臺–租用版 | 年 | 72,599 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 64 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (VR版本) | 套 | 17,140 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 65 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (VR版本) | 套 | 16,780 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 66 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (平板版本) | 套 | 4,398 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 67 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (平板版本) | 套 | 4,306 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 68 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (VR版本) | 套 | 51,279 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 69 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (VR版本) | 套 | 50,203 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 70 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (平板版本) | 套 | 13,056 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 71 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (平板版本) | 套 | 12,782 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 72 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 一年授權 | 套 | 7,504 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 76 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 五年授權 | 套 | 32,160 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 77 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 五年授權 | 套 | 31,464 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 79 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 一年授權 | 套 | 28,506 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 80 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 三年授權 | 套 | 77,080 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 81 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 三年授權 | 套 | 75,421 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 83 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 五年授權 | 套 | 119,736 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 84 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 一年授權 | 套 | 18,612 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 85 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 一年授權 | 套 | 18,205 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 88 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 五年授權 | 套 | 79,531 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 89 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 五年授權 | 套 | 77,818 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 90 | BodyMap 數位人體自修版 一年授權 (平板版本) | 套 | 2,602 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 91 | BodyMap 數位人體自修版 一年授權 (平板版本) | 套 | 2,546 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 92 | BodyMap 數位人體自修版 三年授權 (平板版本) | 套 | 7,665 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 93 | BodyMap 數位人體自修版 三年授權 (平板版本) | 套 | 7,504 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 94 | BodyMap 數位人體自修版一年授權 (VR版本) | 套 | 6,359 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 95 | BodyMap 數位人體自修版一年授權 (VR版本) | 套 | 6,224 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 96 | BodyMap 數位人體自修版三年授權 (VR版本) | 套 | 18,936 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 97 | BodyMap 數位人體自修版三年授權 (VR版本) | 套 | 18,538 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 98 | 3D重建數位編程系統 | 套 | 161,778 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 99 | XR數位內容遠距中控學習系統 | 套 | 41,596 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 100 | XR數位教材學習內容 | 套 | 103,999 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 101 | Optoma MR教育疊層系統 | 套 | 92,214 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 102 | Optoma MR教育疊層系統(輕量版) | 套 | 20,425 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 103 | PAIA 機器學習 AI 線上遊戲平臺 | 套 | 1,931 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,000 | ||||
| 104 | 機器人虛實整合工具 PROS Twins & Blocks | 套 | 1,208 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:5,000 | ||||
| 105 | ServiceNow 自動化加值包 | 組 | 292,720 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 106 | SMART Lumio 互動教學軟體(一年授權) | 套 | 2,041 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 107 | SMART Lumio 互動教學軟體(一年授權) | 套 | 1,877 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 108 | ClassSwift 課堂互動軟體-升級版 一年授權 | 班 | 2,230 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 109 | ClassSwift 課堂互動軟體-升級版 一年授權 | 班 | 1,717 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 110 | ClassSwift 課堂互動軟體-升級版 兩年授權 | 班 | 4,300 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 111 | ClassSwift 課堂互動軟體-升級版 兩年授權 | 班 | 3,283 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 116 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 一年授權 | 班 | 3,337 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 117 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 一年授權 | 班 | 2,874 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 118 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 兩年授權 | 班 | 6,451 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 119 | ClassSwift 課堂互動軟體-進階版 兩年授權 | 班 | 5,606 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 120 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) | 班 | 2,831 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 121 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) | 班 | 2,525 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 122 | myViewBoard 七年級自然-生物大進擊(適用下學期) | 班 | 3,064 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 123 | myViewBoard 七年級自然-生物大進擊(適用下學期) | 班 | 2,697 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 124 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 | 班 | 3,145 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 125 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 | 班 | 2,768 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 126 | myViewBoard 動文字精選擴充包-中年級 | 班 | 910 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 127 | myViewBoard 動文字精選擴充包-中年級 | 班 | 758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 128 | myViewBoard 動文字精選擴充包-高年級 | 班 | 910 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 129 | myViewBoard 動文字精選擴充包-高年級 | 班 | 758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 130 | myViewBoard 國小中年級雙語藝術-春天的色彩探險 | 班 | 6,382 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 131 | myViewBoard 國小中年級雙語藝術-春天的色彩探險 | 班 | 5,616 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 132 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣 View (高雄篇、臺南篇) | 班 | 4,146 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 133 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣 View (高雄篇、臺南篇) | 班 | 3,727 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 134 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View | 班 | 6,382 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 135 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View | 班 | 5,616 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 136 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 2,159 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 137 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 1,899 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 138 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 2,159 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 139 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 1,899 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 140 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 2,159 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 141 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 1,899 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 142 | myViewBoard 怒海棋兵數位互動桌遊 | 班 | 4,803 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 143 | myViewBoard 怒海棋兵數位互動桌遊 | 班 | 4,242 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 144 | myViewBoard 教學軟體進階版 一年授權 | 班 | 5,561 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 145 | myViewBoard 教學軟體進階版 一年授權 | 班 | 4,949 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 146 | myViewBoard 教學軟體進階版 兩年授權 | 班 | 8,696 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 147 | myViewBoard 教學軟體進階版 兩年授權 | 班 | 7,879 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 148 | myViewBoard 敦煌21世紀fun轉英語閱讀 | 班 | 7,068 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 149 | myViewBoard 敦煌21世紀fun轉英語閱讀 | 班 | 6,212 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 150 | myViewBoard 波拉星玩中學-玩麥塊Minecraft學程式 | 班 | 7,191 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 151 | myViewBoard 波拉星玩中學-玩麥塊Minecraft學程式 | 班 | 6,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 152 | myViewBoard 溫美玉科技注音 10 堂課 | 班 | 7,265 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 153 | myViewBoard 溫美玉科技注音 10 堂課 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 154 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 | 班 | 7,265 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 155 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 156 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 | 班 | 7,265 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 157 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 158 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 | 班 | 7,265 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 159 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 160 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 | 班 | 7,265 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 161 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 162 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 | 班 | 3,134 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 163 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 | 班 | 2,778 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 164 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 (含實體桌遊) | 班 | 3,559 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 165 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 (含實體桌遊) | 班 | 3,131 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 166 | myViewBoard 節慶包-自然世界的慶典之旅(中文版) | 班 | 2,659 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 167 | myViewBoard 節慶包-自然世界的慶典之旅(中文版) | 班 | 2,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 168 | myViewBoard 節慶包-自然世界的慶典之旅(英文版) | 班 | 2,659 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 169 | myViewBoard 節慶包-自然世界的慶典之旅(英文版) | 班 | 2,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 170 | myViewBoard 翻云覆語-翻成語 | 班 | 4,095 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 171 | myViewBoard 翻云覆語-翻成語 | 班 | 3,788 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 172 | myViewBoard 賴世雄國小英語互動遊戲包 | 班 | 3,276 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 173 | myViewBoard 賴世雄國小英語互動遊戲包 | 班 | 2,919 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 174 | myViewBoard 賴世雄國小道地自然發音 | 班 | 4,803 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 175 | myViewBoard 賴世雄國小道地自然發音 | 班 | 4,020 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:151 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 178 | iPTS平板互動教學系統 | 套 | 2,851 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 179 | IDTC多媒體網路廣播服務系統-(Server版) | 套 | 229,920 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 180 | IDTC多媒體網路資源播放客戶端軟體-(1U APP版) | 套 | 14,658 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 181 | IDTC校園IP有聲網路廣播服務系統-(Server) | 套 | 327,678 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 182 | IDTC校園IP有聲網路播放客戶端軟體-(1U APP版) | 套 | 11,447 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 183 | IDTC行動網路教材點播功能模組-(Server版) | 套 | 98,288 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 184 | IDTC行動網路錄直播軟體-(單機版) | 套 | 69,614 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 185 | AI古文輕鬆讀 | 套 | 597 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,000 | ||||
| 186 | AI引導式英文寫作練習及批改(一) | 套 | 703 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,000 | ||||
| 187 | 國中自然地球科學MR主題包2 | 組 | 6,876 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 188 | 國中自然生物MR主題包2 | 組 | 6,876 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | ||||
