| 標案案號 1120204 契約編號 1120204-421 | ||||
| 契約有效期間 112/10/26 - 113/10/25 | ||||
| 第六組 數位學習及知識管理 | ||||
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 產地 |
| 1 | 24bit多功能數位行動點播系統(1U) | 套 | 55,895 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 2 | 校園行動文字公告影音整合系統-用戶端存取授權 | USER | 13,589 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 3 | AI-Online教學吧(五人版一年授權) | 套 | 24,981 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 4 | AI-Online教學大數據分析系統(五人版一年授權) | 套 | 41,634 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 5 | AI-Online智慧學伴(十人版一年授權) | 套 | 16,653 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 6 | AI-Online智慧學習導航系統(五人版一年授權) | 套 | 24,981 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | ||||
| 7 | AI-Online系統更新服務包(一年授權) | 套 | 99,921 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | ||||
| 8 | 學生端數位學習機軟體 | 組 | 20,061 | 日本 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 9 | 數位教材編輯軟體 | 套 | 31,547 | 日本 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 10 | 數位語言學習系統 | 套 | 177,958 | 日本 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 11 | ClassVR虛擬實境課堂學習系統(全校版) | 套 | 154,510 | 英國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 12 | 3度空間虛擬場景資料庫 | 組 | 13,023 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | ||||
| 13 | Dr.eye PLUS教育授權版_一年授權(500人) | 套 | 19,211 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 14 | Dr.eye Quiz校園授權版_一年授權(500人) | 套 | 38,423 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 15 | Dr.eyeX企業授權旗艦版 | user | 1,213 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 16 | Dr.eyeX企業授權經濟版 | user | 809 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 17 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 國中小全校授權(500人) | 套 | 16,127 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 18 | 互動式動畫融入3D場景教學軟體 | 套 | 482,002 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 27 | Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade(教育版) | 人 | 1,330 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4 | ||||
| 28 | Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade(教育版) | 人 | 1,302 | 美國 |
| 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:999 | ||||
| 29 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-1,000萬筆索引資料擴充模組 | 套 | 164,821 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 30 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-1,000萬筆索引資料擴充模組一年軟體更新維護 | 套 | 32,204 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 31 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-5,000萬筆索引資料擴充模組 | 套 | 535,668 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 32 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-5,000萬筆索引資料擴充模組一年軟體更新維護 | 套 | 107,133 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 33 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-500萬筆索引資料擴充模組 | 套 | 82,411 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 34 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-500萬筆索引資料擴充模組一年軟體更新維護 | 套 | 15,846 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 35 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-不限筆數索引資料擴充模組 | 套 | 807,623 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 36 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-不限筆數索引資料擴充模組維護一年軟體更新維護 | 套 | 161,525 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 37 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-基本套裝 | 套 | 98,893 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 38 | Gufonet文字大數據搜尋及探勘引擎-基本套裝產品一年軟體更新維護 | 套 | 19,779 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 39 | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) | User | 3,741 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 40 | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | User | 1,416 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 41 | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) | User | 38,625 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 42 | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | User | 6,673 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 45 | ViewAce 多媒體網路教學系統 | User | 1,719 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 46 | ViewAce 多媒體網路教學系統 (一年期限授權) | User | 536 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 47 | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) | User | 2,326 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 48 | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) 一年期限授權 | User | 758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 49 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | User | 3,539 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 50 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統(一年期限授權) | User | 1,213 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 51 | JETCOM 網路授課系統:創新行動視訊網路互動教學平台。 | 套 | 29,256 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 52 | JETCOM 網路授課系統:創新行動視訊網路互動教學平台。 | 套 | 28,641 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 53 | Animation Desk Pro年授權 | 套 | 814 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 54 | Animation Desk Pro年授權 | 套 | 691 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 55 | Creativity 365 (Animation desk + NoteLedge + Write-on-Video + Mark up)年授權 | 套 | 1,446 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 56 | Creativity 365 (Animation desk + NoteLedge + Write-on-Video + Mark up)年授權 | 套 | 1,161 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 57 | DottedSign電子簽名服務 API使用費 年授權 | 套 | 24,265 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 58 | DottedSign電子簽名服務 企業版 年授權 | 套 | 4,366 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 59 | DottedSign電子簽名服務 企業版 年授權 | 套 | 3,707 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 60 | DottedSign電子簽名服務 教育方案 年授權 | 套 | 3,056 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 61 | KDAN PDF SDK使用授權(年) | 套 | 137,511 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 62 | Markup Pro 年授權 | 套 | 961 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 63 | Markup Pro 年授權 | 套 | 816 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 64 | Noteledge Pro 年授權 | 套 | 758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 65 | Noteledge Pro 年授權 | 套 | 679 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 66 | PDF Reader (Doucument 365) 年授權(Mac) | 套 | 1,454 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 67 | PDF Reader (Doucument 365) 年授權(Mac) | 套 | 1,234 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 68 | PDF Reader (Doucument 365) 年授權(PC) | 套 | 1,454 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 69 | PDF Reader (Doucument 365) 年授權(PC) | 套 | 1,234 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 70 | PDF Reader 買斷(Mac) | 套 | 2,910 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 71 | PDF Reader 買斷(Mac) | 套 | 2,471 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 72 | PDF Reader 買斷(PC) | 套 | 2,910 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 73 | PDF Reader 買斷(PC) | 套 | 2,471 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 74 | Write on video Pro 年授權 | 套 | 758 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 75 | Write on video Pro 年授權 | 套 | 679 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 76 | DigSign 900 Landscape 圖書館橫式電子看板系統 | 套 | 147,983 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 77 | DigSign 900 Portrait 圖書館直式電子看板系統 | 套 | 147,983 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 78 | Dimension 800 Pro圖書館管理系統專業版 | 套 | 263,358 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 79 | Dimension M-OPAC行動載具查詢系統 | 套 | 131,502 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 80 | Matrix M-OPAC 行動載具查詢系統 | 套 | 258,595 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 81 | ReadLog 閱讀護照認證系統 | 套 | 193,883 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 82 | TabTbr觸控瀏覽查詢系統平板專用租用版3年期 | 套 | 121,082 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 83 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (VR版本) | 套 | 16,985 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 84 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (VR版本) | 套 | 16,628 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 85 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (平板版本) | 套 | 4,366 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 86 | BodyMap 數位人體教學版 一年授權 (平板版本) | 套 | 4,275 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 87 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (VR版本) | 套 | 50,797 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 88 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (VR版本) | 套 | 49,730 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 89 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (平板版本) | 套 | 12,940 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 90 | BodyMap 數位人體教學版 三年授權 (平板版本) | 套 | 12,669 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 91 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 一年授權 | 套 | 7,432 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 92 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 一年授權 | 套 | 7,273 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 93 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 三年授權 | 套 | 19,970 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 94 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 三年授權 | 套 | 19,545 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 95 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 五年授權 | 套 | 31,850 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 96 | BodyMap 數位人體教學軟體 學生版 五年授權 | 套 | 31,162 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 97 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 一年授權 | 套 | 28,868 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 98 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 一年授權 | 套 | 28,232 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 99 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 三年授權 | 套 | 76,340 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 100 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 三年授權 | 套 | 74,697 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 101 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 五年授權 | 套 | 121,183 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 102 | BodyMap 數位人體教學軟體 專業版 五年授權 | 套 | 118,586 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 103 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 一年授權 | 套 | 18,433 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 104 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 一年授權 | 套 | 18,030 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 105 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 三年授權 | 套 | 49,191 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 106 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 三年授權 | 套 | 48,131 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 107 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 五年授權 | 套 | 78,766 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 108 | BodyMap 數位人體教學軟體 教師版 五年授權 | 套 | 77,071 | 美國 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 109 | BodyMap 數位人體自修版 一年授權 (平板版本) | 套 | 2,586 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 110 | BodyMap 數位人體自修版 一年授權 (平板版本) | 套 | 2,532 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 111 | BodyMap 數位人體自修版 三年授權 (平板版本) | 套 | 7,602 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 112 | BodyMap 數位人體自修版 三年授權 (平板版本) | 套 | 7,442 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 113 | BodyMap 數位人體自修版一年授權 (VR版本) | 套 | 6,307 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 114 | BodyMap 數位人體自修版一年授權 (VR版本) | 套 | 6,175 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 115 | BodyMap 數位人體自修版三年授權 (VR版本) | 套 | 18,764 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 116 | BodyMap 數位人體自修版三年授權 (VR版本) | 套 | 18,371 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 117 | XR數位內容遠距中控學習系統 | 套 | 41,198 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 118 | XR數位教材學習內容 | 套 | 103,003 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 119 | 寬銀幕跨屏互動軟體 | 套 | 42,467 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 120 | OneLink 課室管理 | 套 | 248 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:199 | ||||
| 121 | OneLink 課室管理 | 套 | 152 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:200 、 單次最高購買數量:99,999 | ||||
| 122 | OneLink遠距教學 | 套 | 371 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:199 | ||||
| 123 | OneLink遠距教學 | 套 | 227 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:200 、 單次最高購買數量:99,999 | ||||
| 124 | OneStudy萬課室學習專區 | 套 | 165 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:199 | ||||
| 125 | OneStudy萬課室學習專區 | 套 | 101 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:200 、 單次最高購買數量:99,999 | ||||
| 126 | Optoma MR教育疊層系統 | 套 | 92,315 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 127 | 普米 Cospaces Add-on 創作增能教材 | 套 | 14,550 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 132 | ServiceNow 自動化加值包 | 組 | 290,698 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 133 | SMART Lumio 互動教學軟體(一年授權) | 套 | 2,022 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 134 | SMART Lumio 互動教學軟體(一年授權) | 套 | 1,859 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 135 | SMART Lumio 互動教學軟體(十人版一年授權) | 套 | 20,222 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 136 | SMART Lumio 互動教學軟體(十人版一年授權) | 套 | 18,586 | 加拿大 |
| 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:9,999 | ||||
| 138 | Varwin VR創作模擬器 | 套 | 24,063 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | ||||
| 139 | ClassSwift - 課堂即時回饋工具 | 班 | 2,908 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 140 | ClassSwift - 課堂即時回饋工具 | 班 | 2,556 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 141 | myViewBoard Premium 一年授權 | 班 | 5,723 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 142 | myViewBoard Premium 一年授權 | 班 | 4,976 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 143 | myViewBoard Premium 兩年授權 | 班 | 8,732 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 144 | myViewBoard Premium 兩年授權 | 班 | 8,547 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 145 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) | 班 | 3,430 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 146 | myViewBoard 七年級數學-探索數學的多元宇宙(適用下學期) | 班 | 3,020 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 147 | myViewBoard 七年級自然-生物大進擊(適用下學期) | 班 | 3,064 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 148 | myViewBoard 七年級自然-生物大進擊(適用下學期) | 班 | 2,697 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 149 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 (含實體桌遊) | 班 | 3,145 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 150 | myViewBoard 動文字數位互動桌遊-國語科 (含實體桌遊) | 班 | 2,768 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 151 | myViewBoard 國小中年級雙語藝術-春天的色彩探險 | 班 | 6,382 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 152 | myViewBoard 國小中年級雙語藝術-春天的色彩探險 | 班 | 5,616 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 153 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View | 班 | 6,382 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 154 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View | 班 | 5,616 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 155 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View(含典藏實體繪本) | 班 | 8,069 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 156 | myViewBoard 國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View(含典藏實體繪本) | 班 | 7,101 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 157 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 2,144 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 158 | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 1,889 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 159 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 2,144 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 160 | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 1,889 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 161 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 2,144 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 162 | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用上學期) | 班 | 1,889 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 163 | myViewBoard 敦煌21世紀fun轉英語閱讀 | 班 | 7,068 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 164 | myViewBoard 敦煌21世紀fun轉英語閱讀 | 班 | 6,212 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 165 | myViewBoard 波拉星玩中學-玩麥塊Minecraft學程式 | 班 | 7,191 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 166 | myViewBoard 波拉星玩中學-玩麥塊Minecraft學程式 | 班 | 6,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 167 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 | 班 | 7,270 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 168 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小三年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 169 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 | 班 | 7,270 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 170 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小五年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 171 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 | 班 | 7,270 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 172 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小六年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 173 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 | 班 | 7,270 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 174 | myViewBoard 溫美玉高效互動作文-國小四年級 | 班 | 6,384 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 175 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 | 班 | 3,875 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 176 | myViewBoard 社會情緒學習課程-EQ達人養成記 | 班 | 3,404 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 177 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 (含實體桌遊) | 班 | 3,559 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 178 | myViewBoard 祕寶龍窟數位互動桌遊-數學科 (含實體桌遊) | 班 | 3,131 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 179 | UNIVERSE by ViewSonic 教育元宇宙平台 | 班 | 162,993 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 180 | UNIVERSE by ViewSonic 教育元宇宙平台 | 班 | 143,333 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 181 | ViewDirector 個人導播軟體 | 套 | 288 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 182 | ViewDirector 個人導播軟體 | 套 | 253 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:31 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 183 | iPTS平板互動教學系統 | 套 | 2,824 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 184 | IDTC多媒體網路廣播服務系統-(Server版) | 套 | 229,921 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 185 | IDTC多媒體網路資源播放客戶端軟體-(1U APP版) | 套 | 14,659 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 186 | IDTC室內IoT物聯網控制服務系統-(Server版) | 套 | 491,530 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 187 | IDTC校園IP有聲網路廣播服務系統-(Server) | 套 | 327,679 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 188 | IDTC校園IP有聲網路播放客戶端軟體-(1U APP版) | 套 | 11,448 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 189 | IDTC行動網路教材點播功能模組-(Server版) | 套 | 98,289 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 190 | IDTC行動網路錄直播軟體-(單機版) | 套 | 69,615 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
