| 標案案號 1120201 契約編號 1120201-575 | ||||
| 契約有效期間 112/04/24 - 113/04/23 | ||||
| 第五組 行政管理軟體工具 | ||||
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 產地 |
| 1 | inspireOz 資訊服務管理系統-ISO20000模組授權 | 套 | 970,576 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 2 | inspireOz 資訊服務管理系統-ISO20000模組授權 -續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 194,034 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 3 | inspireOz 資訊服務管理系統-基礎流程模組授權 | 套 | 647,017 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 4 | inspireOz 資訊服務管理系統-基礎流程模組授權-續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 129,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 5 | inspireOz 資訊服務管理系統-擴充流程模組授權 | 套 | 647,017 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 6 | inspireOz 資訊服務管理系統-擴充流程模組授權-續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 129,323 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 7 | inspireOz資訊服務管理系統- 10 個線上帳號 | 套 | 40,435 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 8 | inspireOz資訊服務管理系統-10 個線上帳號 -續約一年保固服務 | 套 | 8,079 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 9 | inspireOz資訊服務管理系統-伺服器授權 | 套 | 333,134 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 10 | inspireOz資訊服務管理系統-伺服器授權 -續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 100,839 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 11 | Adobe Acrobat PDF政府版解決方案一年期 | 套 | 2,184,019 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 12 | Adobe 政府文件簽核含用量管理平台 基本套件包 | 套 | 968,246 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 13 | Adobe 政府文件簽核含用量管理平台 進階套件包 | 套 | 1,398,579 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 14 | Adobe校園文件簽核包 一年期 (含團隊管理平台) | 套 | 707,776 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 15 | 校園協安儉能集成管理系統-伺服器端功能模組授權(Server) | 套 | 65,063 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 16 | 校園協安儉能集成管理系統-用戶端授權軟體-1U(Client) | 套 | 46,768 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 17 | 校園協安儉能集成管理系統-用戶端行動版APP | 套 | 23,652 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 18 | 校園協安儉能集成管理系統-門禁控制端授權1U | 套 | 26,907 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 19 | 校園專業場地協助安全管理系統-控制端授權1U | 套 | 78,908 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 20 | 思科 AppDynamics Visibility Pack On Premise for Public Sector, 一年使用授權 | 套 | 2,628,913 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 21 | 思科 Intersight 系統管理平台, 管理 5台 Cisco UCS/HX 主機, 一年使用授權 | 套 | 80,885 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 22 | 思科 Prime Infrastructure 無線有線網路管理系統 10U ,一年使用授權 | 套 | 181,997 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 23 | 思科工作負載優化管理軟體 25VM, 一年使用授權 | 套 | 252,776 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 24 | SONOBA COMET 無紙化會議系統 Ver.3.1 | 套 | 242,568 | 日本 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 25 | SONOBA COMET 無紙化會議系統 Ver.3.1 | 套 | 79,504 | 日本 |
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 26 | SONOBA無紙化會議系統Ver.3.1一年軟體保固 | 套 | 46,464 | 日本 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 27 | SONOBA無紙化會議系統Ver.3.1服務包 | 套 | 58,891 | 日本 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 28 | Mutok加密視訊會議系統-雲端版/訂閱一年 | 套 | 39,939 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:730 | ||||
| 29 | Mutok加密視訊會議錄影系統-雲端版/訂閱一年 | 套 | 39,939 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:730 | ||||
| 30 | FloWing電子表單控制系統擴充模組(五選一)10 Users (須先取得FloWing主系統授權) | 套 | 70,775 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 31 | FloWing電子表單控制系統標準版-10 Users | 套 | 61,662 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 32 | SAME軟體資產管理專家標準版-30 Users | 套 | 404,448 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 33 | SAME軟體資產管理專家標準版增購授權(須先取得SAME軟體資產管理專家授權) | 套 | 80,889 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 34 | 行動戰情室 入門套件包 | 套 | 485,329 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 35 | 行動戰情室 標準套件包 | 套 | 1,213,337 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 36 | 行動戰情室 進階套件包 | 套 | 2,669,353 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 37 | AdaptiveWork Full User(Enterprise)一年訂閱 | 套 | 40,374 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 38 | AdaptiveWork Full User(Mid Market)一年訂閱 | 套 | 27,442 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 39 | AdaptiveWork Requestor User(Enterprise)一年訂閱 | 套 | 2,326 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,000 | ||||
| 40 | AdaptiveWork Requestor User(Mid Market)一年訂閱 | 套 | 2,326 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,000 | ||||
| 41 | 墓政管理雲端1000個塔位版 (提供伺服器端、管理者端本軟體使用授權並含一年免費軟體版本昇級) | 套 | 82,300 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 43 | 宗祠生命追憶館雲端1000個申請人版 (提供伺服器端、管理者端本軟體使用授權並含一年免費軟體版本昇級) | 套 | 138,524 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 44 | 宗祠生命追憶館雲端單一機關版(一年維護服務) | 套 | 75,834 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 45 | promeet會議管理系統 | 套 | 24,489 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 46 | VPS GO無紙化影音圖文協作系統 | 套 | 11,830 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:40 | ||||
| 47 | VPS GO無紙化影音圖文協作系統 | 套 | 11,465 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:41 、 單次最高購買數量:80 | ||||
| 48 | 校園捐款系統 | 套 | 303,286 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 49 | 校園評鑑專業模組 | 套 | 252,730 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 50 | Splashtop Mirroring360 螢幕鏡像軟體,LDP 一年維護服務 | 套 | 334 | 美國 |
| 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 51 | Splashtop Mirroring360 螢幕鏡像軟體,LDP 一年維護服務 | 套 | 273 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 52 | Splashtop Mirroring360 螢幕鏡像軟體,LDP 大量佈署永久授權版 | 套 | 1,213 | 美國 |
| 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 53 | Splashtop Mirroring360 螢幕鏡像軟體,LDP 大量佈署永久授權版 | 套 | 1,010 | 美國 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 54 | Cloud School Activity+課程報名系統 (單校一年基本授權版) | 套 | 5,824 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 55 | Cloud School Activity+課程報名系統 (單校一年金流授權版) | 套 | 7,765 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 56 | Cloud School HR 教職員差勤課務系統 (中型學校一年授權版) | 套 | 19,414 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 57 | Cloud School HR 教職員差勤課務系統 (大型學校一年授權版) | 套 | 21,840 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 58 | Cloud School HR 教職員差勤課務系統 (小型學校一年授權版) | 套 | 16,987 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 59 | Cloud School HR 教職員差勤課務系統 (迷你型學校一年授權版) | 套 | 14,560 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 60 | Cloud School 設備借用系統 (單校一年授權版) | 套 | 2,912 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 61 | Cloud School 課務費用系統 (單校一年授權版) | 套 | 6,795 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 62 | Cloud School 雲端校務系統 (單校一年授權版 - 班級數 12 班以下) | 套 | 8,089 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 63 | Cloud School 雲端校務系統 (單校一年授權版 - 班級數 13 班 ~ 24 班) | 套 | 12,133 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 64 | Cloud School 雲端校務系統 (單校一年授權版 - 班級數 25 班以上) | 套 | 16,178 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 65 | 偉康視訊會議大師(一年訂閱豪華版) | 套 | 32,295 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 66 | 偉康視訊會議平台(一年訂閱豪華版) | 套 | 808,837 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49 | ||||
| 67 | U-Office Force企業資訊入口 保固維護服務(一年期) | 套 | 52,173 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 68 | U-Office Force企業資訊入口 新購授權(含一年期保固維護服務) | 套 | 279,069 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 69 | U-Office Force工作流程 保固維護服務(一年期) | 套 | 73,609 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 70 | U-Office Force工作流程 新購授權(含一年期保固維護服務) | 套 | 392,314 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 71 | AEM環境監測整合模組 | 套 | 402,932 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | ||||
| 72 | AIAQ新鮮風智慧監測連控模組 | 套 | 89,484 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 73 | AIAQ智能控制模組 | 套 | 14,965 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 74 | AIAQ淨化空氣模組 | 套 | 25,784 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 75 | AIAQ空氣品質智慧監測數據管理應用系統 | 套 | 702,224 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 76 | AIAQ空氣品質監測-CO2模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 77 | AIAQ空氣品質監測-PM10模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 78 | AIAQ空氣品質監測-PM2.5模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 79 | AIAQ空氣品質監測-RH模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 80 | AIAQ空氣品質監測-Temp模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 81 | AIAQ空氣品質監測-TVOC模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 82 | AIAQ空氣品質監測-甲醛模組 | 套 | 28,817 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 83 | AIAQ空氣品質監測數據整合即時顯示模組 | 套 | 200,708 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 84 | AIAQ自動化警示系統 | 套 | 196,663 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 85 | AIAQ自動排程控制模組 | 套 | 4,530 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:255 | ||||
| 86 | 校園E化自動管理系統(主控) | 套 | 154,005 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 87 | 校園E化自動管理系統(終端) | 套 | 11,041 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 88 | 校園E化自動管理系統(終端) | 套 | 10,810 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:61 、 單次最高購買數量:120 | ||||
| 89 | 筆硯公文線上簽核管理系統 | 套 | 84,573 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 90 | 筆硯公文線上簽核管理系統 | 套 | 82,798 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 91 | AQI智慧管理系統 | 套 | 61,729 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 92 | AQI空氣品質多功能電子連續監控加值模組 | 套 | 134,631 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 93 | AQI空氣品質管理控制模組 | 套 | 30,789 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 94 | AQI自動化警示系統 | 套 | 154,904 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 95 | 圖文廣播公告系統(伺服器授權) | 套 | 165,167 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 96 | 圖文廣播公告系統(單機授權) | 套 | 20,556 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 97 | 多功能巡查檢驗稽核管理模組 | 套 | 15,137 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 98 | 室內空氣品質連續監控PM10細懸浮微粒模組 | 套 | 32,963 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 99 | 影音廣播作業系統(基礎版) | 套 | 61,183 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 100 | 新風智能連續監控連動模組 | 套 | 31,161 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 101 | 環境品質監測控制整合系統 | 套 | 175,379 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 102 | 空氣品質電子連續監控CO2、Temp、 RH模組 | 套 | 66,734 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 103 | 空氣品質電子連續監控CO一氧化碳模組 | 套 | 33,266 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 104 | 空氣品質電子連續監控HCHO甲醛模組 | 套 | 33,266 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 105 | 空氣品質電子連續監控PM2.5細懸浮微粒模組 | 套 | 33,266 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 106 | 空氣品質電子連續監控VOC模組 | 套 | 40,445 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 107 | 網路效能監控管理軟體(單機授權) | 套 | 20,586 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 108 | 自主控制模組(更新版) | 套 | 13,144 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 109 | 雲端即時監控狀態通知系統 | 套 | 20,576 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 110 | 空氣品質一氧化碳CO監測模組 | 套 | 25,228 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 111 | 空氣品質二氧化碳CO2監測套組 | 套 | 65,672 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | ||||
| 112 | 空氣品質二氧化碳CO2監測模組 | 套 | 25,228 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 113 | 空氣品質懸浮微粒PM10監測模組 | 套 | 25,228 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 114 | 空氣品質懸浮微粒PM2.5監測模組 | 套 | 25,228 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 115 | 空氣品質數據蒐集與應用管控模組 | 套 | 808,797 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 116 | 空氣品質甲醛HCHO監測模組 | 套 | 35,339 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 117 | 空氣品質總揮發性有機化合物TVOC監測模組 | 套 | 25,228 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 118 | 空氣監測品質空汙即時顯示套組 | 套 | 151,567 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 119 | 多媒體影音串流編碼管控系統 | 套 | 120,093 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 120 | 數位廣播圖控整合管理系統 | 套 | 606,365 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 121 | 會議室資訊推播管理系統-app端 | 套 | 25,876 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 122 | 會議室資訊推播管理系統-server端 | 套 | 145,587 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 123 | 校園即時資訊廣播系統Client端軟體(一年訂閱) | 套 | 5,011 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 124 | 校園即時資訊廣播系統Server端(一年訂閱) | 套 | 45,294 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 125 | 校園無聲文字及數位影音廣播系統-(1U APP版) | 套 | 18,495 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 126 | 校園無聲文字及數位影音廣播系統-Client授權使用 | 套 | 15,972 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 127 | 校園無聲文字及數位影音廣播系統-Server端模組功能使用授權 | 套 | 41,937 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:40 | ||||
| 128 | 無聲廣播系統擴充鐘聲廣播功能 | 套 | 136,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 129 | 行動校園資訊共享管理系統 | 套 | 416,994 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 130 | 電視自動開關控制軟體(一年訂閱) | 套 | 3,636 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 131 | API管理與稽核平台(5項API串接) | 套 | 400,364 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 132 | IMO 智慧行動辦公室 2.0 (100人版) | 套 | 986,532 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 133 | IMO智慧行動辦公室-一年維護服務 | 套 | 143,468 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 134 | 無紙化同步管理系統選購 client端授權 | 套 | 22,148 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 135 | 產品導入技術服務(一式) | 套 | 10,870 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 136 | 維護更新模組 | 套 | 549,949 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 137 | 維護更新模組(每增加一個單位) | 套 | 135,794 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 138 | 資訊數位化同步管理系統(html5) | 套 | 494,259 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 139 | 資訊數位化管理平台 | 套 | 988,722 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 140 | 電子表單2.0加值模組(1張) | 套 | 16,036 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 141 | 電子表單管理模組 2.0 (10 張) | 套 | 596,866 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||
| 142 | 殯葬業務管理系統網路版(殯葬塔墓、價格、規費、完款、退費、其他收費、法會、數位圖資)1仟單位授權數 | 套 | 101,505 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 143 | 殯葬資訊服務網查詢圖資模組1仟單位授權版 | 套 | 60,665 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 144 | 殯葬資訊服務網頁開發模組標準版 | 套 | 134,920 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 145 | 火化場相關設施租用管理系統標準版(不限使用數授權) | 套 | 272,980 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 146 | 禮廳及靈堂相關設施租用管理系統標準版(不限使用數授權) | 套 | 1,024,975 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 147 | 網路祭拜平台標準版(帳號管理模組、上傳模組、追思管理模組、交流管理模組、後端平台模組)1仟單位授權數 | 套 | 144,300 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 148 | 網路追思交流平台專業版(不限使用數授權) | 套 | 257,530 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 149 | 線上預訂及租用殯葬設施模組標準版(不限使用數授權) | 套 | 490,390 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 150 | 調解業務文書管理系統 | 套 | 128,755 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 151 | 電子輓額禮廳播放模組標準版 | 套 | 36,050 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 152 | 電子輓額致贈平台專業版(帳號管理模組、致贈輓額模組、問卷調查模組、統計報表模組、輓額介接模組、後端平台模組) | 套 | 618,070 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | ||||
| 153 | ePM 專案管理系統 - 授權數量加購(5NU, 年授權, 需搭配 ePM 專案管理系統 - 雲端企業版) | 套 | 34,143 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 154 | ePM 專案管理系統 - 雲端企業版(5NU,年授權) | 套 | 137,677 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:250 | ||||
| 155 | ePM 專案管理系統加值功能 - 專案財務管理(年授權, 需搭配 ePM 專案管理系統 - 雲端企業版) | 套 | 5,859 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 156 | ePM 專案管理系統加值功能 - 收發文管理及電子公文交換(年授權, 需搭配 ePM 專案管理系統 - 雲端企業版) | 套 | 10,701 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 157 | ePM 專案管理系統加值功能 - 施工日誌(年授權, 需搭配 ePM 專案管理系統 - 雲端企業版) | 套 | 5,859 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||
| 158 | 諮商關懷系統 | 套 | 382,811 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 159 | 諮商關懷系統-擴充模組 | 套 | 58,140 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 160 | 天梭批次抄錄下載編輯系統(單機版) | 套 | 274,084 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 161 | 整合式人數統計系統 | 套 | 337,334 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 162 | 神槍手尋書盤點系統 | 套 | 236,132 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 163 | 虛擬自助借書系統-簡易版(不限台數) | 套 | 219,267 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 164 | 虛擬門禁刷卡入館系統 | 套 | 138,450 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 165 | Auth2.0認證系統 | 套 | 71,079 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 166 | NSS子站模組-獨立網址(政府版) | 套 | 187,058 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 167 | NSS子站模組-獨立網址(校園版) | 套 | 73,306 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 168 | NSS子站模組-獨立網址(校園版) | 套 | 66,162 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 169 | NSS無障礙網站管理系統(互動服務及圖像訊息模組) | 套 | 83,441 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 170 | NSS無障礙網站管理系統(互動服務及圖像訊息模組) | 套 | 75,123 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 171 | NSS無障礙網站管理系統(圖書推薦模組) | 套 | 19,572 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 172 | NSS無障礙網站管理系統(圖書推薦模組) | 套 | 15,951 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 173 | NSS無障礙網站管理系統(地震預報模組) | 套 | 68,756 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 174 | NSS無障礙網站管理系統(廣播模組) | 套 | 42,467 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 175 | NSS無障礙網站管理系統(廣播模組) | 套 | 40,000 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | ||||
| 176 | NSS無障礙網站管理系統(政府版) | 套 | 267,834 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
