| 標案案號 1090204 契約編號 1090204-394 | |||||
| 契約有效期間 109/10/20-110/10/19 | |||||
| 第十四組 其他應用軟體 | |||||
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
| 單價 | |||||
| 1 | Abbyy FineReader Corporate世界企業版 最新版 | 套 | 9,707 | Abbyy FineReader Corporate世界企業版 最新版 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 2 | Abbyy FineReader Corporate世界企業版 最新版 | 套 | 9,503 | Abbyy FineReader Corporate世界企業版 最新版 | 美國 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||||
| 3 | Abbyy FineReader 中文版 最新版 | 套 | 5,699 | Abbyy FineReader 中文版 最新版 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 4 | Abbyy FineReader 中文版 最新版 | 套 | 5,509 | Abbyy FineReader 中文版 最新版 | 美國 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||||
| 5 | AgilePoint NX Application Sample Templates 應用範例包 | 套 | 149,917 | AgilePoint NX Application Sample Templates 應用範例包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 6 | AgilePoint NX Non-production Server 開發測試環境軟體 | 套 | 432,526 | AgilePoint NX Non-production Server 開發測試環境軟體 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 7 | AgilePoint NX Shared User Seats (10 shared user seats)共享式使用席次授權 (含軟體保證) (10個共享式使用席次授權) | 套 | 250,524 | AgilePoint NX Shared User Seats (10 shared user seats)共享式使用席次授權 (含軟體保證) (10個共享式使用席次授權) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 8 | AgilePoint System Performance Monitoring Tool 系統性能監控管理工具 | 套 | 300,170 | AgilePoint System Performance Monitoring Tool 系統性能監控管理工具 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 9 | AI NVR 4.0- AI人臉識別出入管制系統(4路) | 套 | 239,263 | AI NVR 4.0- AI人臉識別出入管制系統(4路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 10 | AI NVR 4.0- AI人臉識別出入管制系統(4路) 一年軟體更新維護 | 套 | 40,040 | AI NVR 4.0- AI人臉識別出入管制系統(4路) 一年軟體更新維護 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 11 | AI NVR 4.0- AI影像分析人流統計系統(2路) | 套 | 212,214 | AI NVR 4.0- AI影像分析人流統計系統(2路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 12 | AI NVR 4.0- AI影像分析人流統計系統(2路) 一年軟體更新維護 | 套 | 33,634 | AI NVR 4.0- AI影像分析人流統計系統(2路) 一年軟體更新維護 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 13 | AI NVR 4.0- AI影像分析車流統計系統(2路) | 套 | 212,214 | AI NVR 4.0- AI影像分析車流統計系統(2路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 14 | AI NVR 4.0- AI影像分析車流統計系統(2路) 一年軟體更新維護 | 套 | 42,042 | AI NVR 4.0- AI影像分析車流統計系統(2路) 一年軟體更新維護 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 15 | AI NVR 4.0- AI影像車牌辨識查找系統(8/4/2路) | 套 | 320,369 | AI NVR 4.0- AI影像車牌辨識查找系統(8/4/2路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 16 | AI NVR 4.0- AI影像車牌辨識查找系統(8/4/2路) 一年軟體更新維護 | 套 | 44,845 | AI NVR 4.0- AI影像車牌辨識查找系統(8/4/2路) 一年軟體更新維護 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 17 | AI NVR 4.0- AI影像辨識入侵偵測系統(8路) | 套 | 252,255 | AI NVR 4.0- AI影像辨識入侵偵測系統(8路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 18 | AI NVR 4.0- AI影像辨識入侵偵測系統(8路)一年軟體更新維護 | 套 | 40,040 | AI NVR 4.0- AI影像辨識入侵偵測系統(8路)一年軟體更新維護 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 19 | AI NVR 4.0- AI智能搜尋影像查找系統(16路) | 套 | 239,263 | AI NVR 4.0- AI智能搜尋影像查找系統(16路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 20 | AI NVR 4.0- AI智能搜尋影像查找系統(16路) 一年軟體更新維護 | 套 | 40,040 | AI NVR 4.0- AI智能搜尋影像查找系統(16路) 一年軟體更新維護 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 21 | AI-Online教學吧(五人版授權) | 套 | 24,267 | AI-Online教學吧(五人版授權) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 22 | AI-Online教學大數據分析系統(五人版授權) | 套 | 40,445 | AI-Online教學大數據分析系統(五人版授權) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 23 | AI-Online智慧學伴(十人版授權) | 套 | 16,178 | AI-Online智慧學伴(十人版授權) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 24 | AI-Online智慧學習導航系統(五人版授權) | 套 | 24,267 | AI-Online智慧學習導航系統(五人版授權) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 25 | AI-Online系統更新服務包(一年授權) | 套 | 97,068 | AI-Online系統更新服務包(一年授權) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:300 | |||||
| 26 | AppDynamics APM - Any Language License (ALL) , 5 units、 1年訂閱 | 套 | 3,478,241 | AppDynamics APM - Any Language License (ALL) , 5 units、 1年訂閱 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 27 | AvePoint Element FLY | 套 | 159,161 | AvePoint Element FLY | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:250 | |||||
| 28 | AvePoint Element FLY User License Package | 套 | 1,041 | AvePoint Element FLY User License Package | 美國 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:20,000 | |||||
| 29 | AI影像骨幹辨識人流計算系統(4路) | 套 | 604,651 | AI影像骨幹辨識人流計算系統(4路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:45 | |||||
| 30 | AI影像骨幹辨識年齡性別分析系統(4路) | 套 | 607,685 | AI影像骨幹辨識年齡性別分析系統(4路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:45 | |||||
| 31 | AI影像骨幹辨識禁區偵測系統(4路) | 套 | 507,583 | AI影像骨幹辨識禁區偵測系統(4路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:45 | |||||
| 32 | AI影像骨幹辨識電子圍籬系統(4路) | 套 | 549,848 | AI影像骨幹辨識電子圍籬系統(4路) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:45 | |||||
| 33 | Binary Tree CMT Main Server License | 套 | 105,915 | Binary Tree CMT Main Server License | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:370 | |||||
| 34 | Binary Tree CMT Notes Integration | 套 | 359 | Binary Tree CMT Notes Integration | 美國 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:10,000 | |||||
| 35 | Binary Tree CMT Notes Integration Package | 套 | 415 | Binary Tree CMT Notes Integration Package | 美國 |
| 單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:20,000 | |||||
| 36 | Binary Tree CMT Notes Migration & Integration Package | 套 | 571 | Binary Tree CMT Notes Migration & Integration Package | 美國 |
| 單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:20,000 | |||||
| 37 | Binary Tree CMT Notes Migratior | 套 | 415 | Binary Tree CMT Notes Migratior | 美國 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:20,000 | |||||
| 38 | Binary Tree CMT Self Service Archive Migrator | 套 | 197 | Binary Tree CMT Self Service Archive Migrator | 美國 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:20,000 | |||||
| 39 | Binary Tree Directory Sync Pro | 套 | 197 | Binary Tree Directory Sync Pro | 美國 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:20,000 | |||||
| 40 | BriefCam Insights 雲端影像分析系統 (私有雲端版) | 套 | 2,457,755 | BriefCam Insights 雲端影像分析系統 (私有雲端版) | 以色列 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||||
| 41 | BriefCam Invest4Teams 雲端影像分析系統 (團隊版) | 套 | 2,457,755 | BriefCam Invest4Teams 雲端影像分析系統 (團隊版) | 以色列 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||||
| 42 | BriefCam Investigator 雲端影像分析系統 (單機版) | 套 | 655,401 | BriefCam Investigator 雲端影像分析系統 (單機版) | 以色列 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 43 | BriefCam Protect 雲端影像分析系統 (智慧城市版) | 套 | 6,963,640 | BriefCam Protect 雲端影像分析系統 (智慧城市版) | 以色列 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:7 | |||||
| 44 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan for Education教育版 ( 一年期 ) | 套 | 97,058 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan for Education教育版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:400 | |||||
| 45 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Active User Meetings彈性用戶會議版 ( 一年期 ) | 套 | 668,352 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Active User Meetings彈性用戶會議版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
| 46 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Enterprise Agreement Calling企業呼叫版 ( 一年期 ) | 套 | 2,457,017 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Enterprise Agreement Calling企業呼叫版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:15 | |||||
| 47 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Enterprise Agreement Meetings企業會議版 ( 一年期 ) | 套 | 1,880,677 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Enterprise Agreement Meetings企業會議版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||||
| 48 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Calling - Basic記名用戶基本呼叫版 ( 一年期 ) | 套 | 6,178 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Calling - Basic記名用戶基本呼叫版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5,000 | |||||
| 49 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Calling - Enterprise記名用戶商務呼叫版 ( 一年期 ) | 套 | 9,575 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Calling - Enterprise記名用戶商務呼叫版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:4,000 | |||||
| 50 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Meetings記名用戶會議版 ( 一年期 ) | 套 | 15,844 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Meetings記名用戶會議版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 51 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Shared Multiparty Plus License For Cisco Meeting Server ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 581,962 | 思科協同合作解決方案 - Cisco Shared Multiparty Plus License For Cisco Meeting Server ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 52 | 思科協同合作解決方案 - Cisco User Connect Licensing Basic用戶連接許可標準版 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 6,117 | 思科協同合作解決方案 - Cisco User Connect Licensing Basic用戶連接許可標準版 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:6,500 | |||||
| 53 | 思科協同合作解決方案 - Cisco User Connect Licensing Enhanced用戶連接許可增值版 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 10,212 | 思科協同合作解決方案 - Cisco User Connect Licensing Enhanced用戶連接許可增值版 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:3,500 | |||||
| 54 | 思科協同合作解決方案 - Cisco User Connect Licensing Essential用戶連接許可基礎版 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 1,941 | 思科協同合作解決方案 - Cisco User Connect Licensing Essential用戶連接許可基礎版 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10,000 | |||||
| 55 | 思科協同合作解決方案 -Cisco Unified Workspace Licensing Meeting統一工作空間使用會議版 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 29,282 | 思科協同合作解決方案 -Cisco Unified Workspace Licensing Meeting統一工作空間使用會議版 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 56 | 思科協同合作解決方案 -Cisco Unified Workspace Licensing Standard統一工作空間使用許可標準版 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 15,885 | 思科協同合作解決方案 -Cisco Unified Workspace Licensing Standard統一工作空間使用許可標準版 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2,500 | |||||
| 57 | 思科協同合作解決方案 -Cisco User Connect Licensing Enhanced Plus用戶連接許可加強型增值版 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 14,388 | 思科協同合作解決方案 -Cisco User Connect Licensing Enhanced Plus用戶連接許可加強型增值版 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:2,500 | |||||
| 58 | 思科協同合作解決方案 -Cisco Video and TelePresence User Licensing視訊與協作用戶許可 ( 含一年期維護合約 ) | 套 | 31,729 | 思科協同合作解決方案 -Cisco Video and TelePresence User Licensing視訊與協作用戶許可 ( 含一年期維護合約 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 59 | Citrix Cloud建置軟體包 | 套 | 429,904 | Citrix Cloud建置軟體包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 60 | Citrix SD-WAN實驗室軟體包 | 套 | 838,592 | Citrix SD-WAN實驗室軟體包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 61 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-ADV-Concurrent(地端/每年訂閱) | 套 | 14,932 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-ADV-Concurrent(地端/每年訂閱) | 美國 |
| 單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 62 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-ADV-Name User(地端/每年訂閱) | 套 | 6,779 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-ADV-Name User(地端/每年訂閱) | 美國 |
| 單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 63 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-PRE-Concurrent(地端/每年訂閱) | 套 | 21,048 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-PRE-Concurrent(地端/每年訂閱) | 美國 |
| 單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 64 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-PRE-Name User(地端/每年訂閱) | 套 | 10,601 | Citrix Virtual Apps and Desktops On-Prem-PRE-Name User(地端/每年訂閱) | 美國 |
| 單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 65 | Citrix Virtual Apps and Desktops Service-Concurrent(Cloud/每年訂閱) | 套 | 33,533 | Citrix Virtual Apps and Desktops Service-Concurrent(Cloud/每年訂閱) | 美國 |
| 單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 66 | Citrix Virtual Apps and Desktops Service-Name User(Cloud/每年訂閱) | 套 | 15,187 | Citrix Virtual Apps and Desktops Service-Name User(Cloud/每年訂閱) | 美國 |
| 單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 67 | Citrix人工智慧實驗室軟體包 | 套 | 687,968 | Citrix人工智慧實驗室軟體包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 68 | Citrix資安實驗室軟體包 | 套 | 946,032 | Citrix資安實驗室軟體包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 69 | Citrix雲端資料平台軟體包 | 套 | 1,720,225 | Citrix雲端資料平台軟體包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 70 | 【共同契約】心智圖軟體 Mindjet MindManager for Mac 最新版 永久使用 | 套 | 5,981 | 【共同契約】心智圖軟體 Mindjet MindManager for Mac 最新版 永久使用 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | |||||
| 71 | 【共同契約】心智圖軟體 Mindjet MindManager for Windows 最新版 永久使用 | 套 | 12,196 | 【共同契約】心智圖軟體 Mindjet MindManager for Windows 最新版 永久使用 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | |||||
| 72 | 【共同契約】心智圖軟體 Mindjet MindManager 教育版 最新版 永久使用 含三年免費升級 | 套 | 4,582 | 【共同契約】心智圖軟體 Mindjet MindManager 教育版 最新版 永久使用 含三年免費升級 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:49 | |||||
| 73 | 快思聰協同合作解決方案 - Crestron Fusion On-Premises, Unlimited Rooms Per License | 套 | 224,209 | 快思聰協同合作解決方案 - Crestron Fusion On-Premises, Unlimited Rooms Per License | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:150 | |||||
| 74 | 快思聰協同合作解決方案 - Crestron XiO Cloud Service Premium進階版 ( 一年期 ) | 套 | 6,461 | 快思聰協同合作解決方案 - Crestron XiO Cloud Service Premium進階版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:6,000 | |||||
| 75 | 快思聰協同合作解決方案 - Crestron XiO Cloud Service Standard標準版 ( 一年期 ) | 套 | 3,215 | 快思聰協同合作解決方案 - Crestron XiO Cloud Service Standard標準版 ( 一年期 ) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10,000 | |||||
| 76 | CyberLink U會議 Pro100 一組一年授權 | 套 | 19,655 | CyberLink U會議 Pro100 一組一年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 77 | CyberLink U會議 Pro100 大量一年授權 | 套 | 11,006 | CyberLink U會議 Pro100 大量一年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 78 | CyberLink U簡報Pro100 一組一年授權 | 套 | 17,301 | CyberLink U簡報Pro100 一組一年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 79 | CyberLink U簡報Pro100 大量一年授權 | 套 | 9,689 | CyberLink U簡報Pro100 大量一年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:500 | |||||
| 80 | PowerDVD LE 版 最新學校授權 國小/國中/高中職 100台 | 套 | 40,020 | PowerDVD LE 版 最新學校授權 國小/國中/高中職 100台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 82 | PowerDVD 極致藍光版 最新單套教育版 | 套 | 1,426 | PowerDVD 極致藍光版 最新單套教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 84 | PowerDVD 極致藍光版 最新學校授權 國小/國中/高中職 100台 | 套 | 109,843 | PowerDVD 極致藍光版 最新學校授權 國小/國中/高中職 100台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:455 | |||||
| 85 | PowerDVD 極致藍光版 最新學校授權 國小/國中/高中職 500台 | 套 | 494,297 | PowerDVD 極致藍光版 最新學校授權 國小/國中/高中職 500台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:101 | |||||
| 86 | PowerDVD 極致藍光版 最新政府授權版 | 套 | 1,742 | PowerDVD 極致藍光版 最新政府授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 87 | PowerDVD 極致藍光版 最新教育行政授權版 | 套 | 1,604 | PowerDVD 極致藍光版 最新教育行政授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 94 | 創意導演 365 一年單機教育版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 2,297 | 創意導演 365 一年單機教育版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 95 | 創意導演 365 一年單機版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 3,068 | 創意導演 365 一年單機版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 96 | 創意導演 365 訂閱版 一年企業政府授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 套 | 2,305 | 創意導演 365 訂閱版 一年企業政府授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 97 | 創意導演 365 訂閱版 一年全校授權100台 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 套 | 124,756 | 創意導演 365 訂閱版 一年全校授權100台 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:400 | |||||
| 98 | 創意導演 365 訂閱版 一年全校授權500台 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 套 | 623,782 | 創意導演 365 訂閱版 一年全校授權500台 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:80 | |||||
| 100 | 創意導演 365 訂閱版 一年教育行政授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 套 | 2,297 | 創意導演 365 訂閱版 一年教育行政授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 103 | 威力導演 365 訂閱制 一年單機教育版 | 套 | 1,072 | 威力導演 365 訂閱制 一年單機教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
| 104 | 威力導演 365 訂閱制 一年單機版 | 套 | 1,526 | 威力導演 365 訂閱制 一年單機版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
| 105 | 威力導演 365 訂閱制 一年政府授權版 | 套 | 1,149 | 威力導演 365 訂閱制 一年政府授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 109 | 威力導演 旗艦組合包 教育行政授權 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 5,198 | 威力導演 旗艦組合包 教育行政授權 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:300 | |||||
| 113 | 威力導演行動 app 一年授權 | 套 | 732 | 威力導演行動 app 一年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:50、單次最高購買數量:1,500 | |||||
| 114 | 威力影相創意包 全校授權 100台 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 115,042 | 威力影相創意包 全校授權 100台 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:434 | |||||
| 117 | 威力影相創意包 單套版(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 3,294 | 威力影相創意包 單套版(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 118 | 威力影相創意包 政府授權(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 2,702 | 威力影相創意包 政府授權(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 129 | 相片大師 365 訂閱制 一年單機訂閱版 | 套 | 1,157 | 相片大師 365 訂閱制 一年單機訂閱版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 130 | 相片大師 365 訂閱制 一年單機訂閱版 教育版 | 套 | 925 | 相片大師 365 訂閱制 一年單機訂閱版 教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 131 | 相片大師 365 訂閱制 一年國中小授權版 | 套 | 515 | 相片大師 365 訂閱制 一年國中小授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 132 | 相片大師 365 訂閱制 一年大專院校授權版 | 套 | 736 | 相片大師 365 訂閱制 一年大專院校授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 133 | 相片大師 365 訂閱制 一年政府授權版 | 套 | 867 | 相片大師 365 訂閱制 一年政府授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 134 | 相片大師 極致版 最新單套版 | 套 | 2,181 | 相片大師 極致版 最新單套版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 135 | 相片大師 極致版 最新政府授權 | 套 | 1,632 | 相片大師 極致版 最新政府授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 136 | 相片大師 極致版 最新教育行政授權 | 套 | 1,391 | 相片大師 極致版 最新教育行政授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 137 | 相片大師 極致版 校園授權100台 | 套 | 96,117 | 相片大師 極致版 校園授權100台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 138 | Nuclias Connect 集中化無線網路管理軟體 | 套 | 491,405 | Nuclias Connect 集中化無線網路管理軟體 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 139 | Dell EMC AppSync 應用程式一致性複製管理軟體 | 套 | 555,282 | Dell EMC AppSync 應用程式一致性複製管理軟體 | 愛爾蘭 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:90 | |||||
| 140 | Dr.eyeX企業授權旗艦版 | 套 | 1,223 | Dr.eyeX企業授權旗艦版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 141 | Dr.eyeX企業授權經濟版 | 套 | 804 | Dr.eyeX企業授權經濟版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 142 | E化巡邏保安管理系統伺服器端 | 套 | 743,175 | E化巡邏保安管理系統伺服器端 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:67 | |||||
| 143 | E化巡邏保安管理系統用戶端 | 套 | 19,560 | E化巡邏保安管理系統用戶端 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 144 | ehk API系統整合模組 | 套 | 101,062 | ehk API系統整合模組 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
| 145 | ehk 系統資料集整合分析模組 | 套 | 151,618 | ehk 系統資料集整合分析模組 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
