標案案號 1070204 契約編號 1070204-352 | |||||
契約有效期間 107/10/17-108/10/16 | |||||
第三組 自由軟體 | |||||
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
1 | NexentaStor 綜合型儲存 | 套 | 127,716 | NexentaStor 綜合型儲存 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
2 | Proxmox VE(初次採購需買3顆CPU授權,後續擴充2顆(含)以上) | 套 | 29,746 | Proxmox VE(初次採購需買3顆CPU授權,後續擴充2顆(含)以上) | 歐洲 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
3 | Netask 文件管理系統-10user | 套 | 81,218 | Netask 文件管理系統-10user | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 |