標案案號 1060204 契約編號 1060204-301 | ||||
契約有效期間 106/10/16-107/10/15 | ||||
第五組 自由軟體 | ||||
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | |
單價 | ||||
1 | Linux 作業系統管理伺服器軟體包(最新版) | 套 | 551,655 | |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
2 | Netask 文件管理系統-10user | 套 | 81,218 | |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | ||||
3 | Status PowerEIP | 套 | 159,391 | |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:100 | ||||
4 | Status PowerMeeting | 套 | 136,041 | |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:10 |